ZAY7045FG / 1
WMT
| Cantidad: | |
|---|---|
Descripción del producto
| Especificación | ZAY7032FG / 1 | ZAY7040FG / 1 | ZAY7045FG / 1 | |
| capacidad de taladrado | Φ32mm | Φ40mm | Φ45mm | |
| diámetro Max.boring | Φ50mm | Φ60mm | Φ50mm | |
| la capacidad de molienda cara | Φ63mm | Φ80mm | Φ80mm | |
| la capacidad de molienda final | Φ20mm | Φ32mm | Φ32mm | |
| Distancia de la nariz del husillo a la mesa | 450mm | |||
| Min.distance de eje del husillo a la columna | 260mm | |||
| viajes husillo | 130mm | |||
| cono del husillo | MT3, MT4 o R8 | |||
| Paso de la velocidad del husillo | 6 pasos | |||
| Gama de husillo de 50 Hz de velocidad | 80-1250 r.p.m. | |||
| 60Hz | 95 a 1.500 r.p.m. | |||
| paso del husillo de auto-alimentación | 6 pasos | |||
| cantidad de husillo de auto-alimentación | 0.06-0.30mm / r | |||
| Ángulo de giro de cabezal (vertical) | ± 90 ° | |||
| Tamaño de la mesa | 800 × 240 mm (Opcional 900 × 240 mm) | |||
| desplazamiento hacia delante y hacia atrás de la mesa | 175mm | |||
| viajes izquierda y derecha de la tabla | 500mm | |||
| Potencia del motor | 1,5 kW (2HP) | 1,5 kW (2HP) | ||
| N.W / G.W | 320 / 370kgs | 323 / 373kgs | ||
| Tamaño de embalaje | 770 × 880 × 1160mm | |||
| Cargando cantidad / 20" contenedor | 36pcs | |||
Información de la empresa