CD6250C
WMT
84581900
Cantidad: | |
---|---|
Descripción del producto
caracteristicas:
Grande 80 mm Diámetro interior del husillo.
Súper frecuencia -AUDIO endurecido (> HB450).
inter Mutual bloqueado tornillo IEAD y varilla de alimentación, cada uno con sistema de protección ovenload.
MODEL | CD6236C | CD6240C | CD6250C | CD6260C | |
CAPACIDAD | Max.swing sobre la cama | Φ360mm (14" ) | Φ400mm (16" ) | Φ500mm (19-3 / 5" ) | Φ600mm (23-3 / 5" ) |
Max.swing sobre el carro | Φ185mm (7-1 / 4" ) | Φ225mm (9" ) | Φ325mm (13" ) | Φ360mm (14" ) | |
Max.swing sobre el intervalo | Φ490mm (20" ) | Φ550mm (21-1 / 2" ) | Φ630mm (25" ) | Φ730mm (29" ) | |
Longitud efectiva de brecha | 260 mm (10-1 / 4" ) | ||||
Distancia central | 1000 mm / 1500 mm / 2000 mm / 3000 mm (40 "/ 60" / 80 "/ 120") | ||||
Anchura de la cama | 330 mm (13" ) | ||||
HEADSTOCK | orificio del eje | Φ80mm (3-3 / 5" ) | |||
nariz del husillo | ISO-D8 | ||||
cono del husillo | 70 mm (2-3 / 4 ") de 85 mm (3-1 / 4") | ||||
La velocidad del husillo (Número) | (15steps) 24-1600 / 24-1600rpm (15steps) | ||||
ALIMENTOS | alimentaciones longitudinales se extienden | 66kinds 0.072-4.038mm / rev | |||
Cruz alimenta gama | 66kinds 0.036-2.019mm / rev | ||||
roscas métricas oscilan | 66kinds 0,5-28 | ||||
hilos Inch oscilan | 66kinds 1-56inch | ||||
hilos Moudle oscilan | 33kinds 0.5-3.5mπ | ||||
roscas diametrales oscilan | 33kinds 8-56DP | ||||
CARRO | Max.travel de carro superior | 130 mm (5" ) | |||
Max.travel de carro transversal | 300 mm (12" ) | ||||
Max.size de toolshank | 20 mm × 20 mm / 25 × 25 mm | ||||
CONTRAPUNTO | manguito del contrapunto Dia.of | Φ65mm (2-1 / 2" ) | |||
Taper del manguito del contrapunto | MT5 | ||||
Max.travel de contrapunto | 120 mm (4-3 / 4" ) | ||||
MOTOR | motor de accionamiento principal | 5.5kw | 7,5 kW | ||
motor de marcha rápida | 250w | ||||
motor de la bomba de refrigerante | 125w | ||||
EMBALAJE LxWxH | Centro Distancia (1000mm) | 2450mm × 1150mm × 17500mm (96 "× 46" × 71" ) | |||
Centro Distancia (1500mm) | 2950mm × 1150mm × 17500mm (115 "× 46" × 71" ) | ||||
Centro Distancia (2000mm) | 3450mm × 1150mm × 17500mm (137 "× 46" × 71" ) | ||||
N.W / G.W | Centro Distancia (1000mm) | 1520 / 2170kg 1350 / 2000kg | 1560 / 2210kg 1640 / 2290kg | 1600 / 2250kg 1700 / 2350kg | 1640 / 2290kg 1800 / 2500kg |
Centro Distancia (1500mm) | 1750 / 2390kg 1850 / 2550kg | 1770 / 2410kg 1890 / 2590kg | 1830 / 2470kg 1910/2610 kg | 1870 / 2530kg 2010 / 2760kg | |
Centro Distancia (2000mm) | / 2090 / 2860kg | 2010 / 2780kg 2090 / 2860kg | 2070 / 2820kg 2150 / 2920kg | 2130 / 2860kg 2250 / 3070kg |
Accesorios estandar:
mandril 3 mandíbula
mandril 4 mandíbula
placa frontal
sistema de refrigeración
luz de trabajo
Freno
Los viajes rápidos
Descanso tranquilo
siga resto
Cambio de marchas establecen
caja de herramientas y la herramienta
Información de la empresa