CK6150
WMT
8459310000
| Cantidad: | |
|---|---|
Descripción del producto
cojinete de husillo de alta precisión
| Especificación | CK6150 |
| Max.swing sobre la cama | Ф500mm |
| Max.swing sobre el carro | Ф280mm |
| Max. longitud de corte | 750/1100/1500 mm |
| ancho de carril | 400mm |
| nariz del husillo | A2-8 |
| diámetro interior del husillo | Ф82mm o Ф86mm; Opcional Ф105mm |
| Taper de taladro del husillo | MT6 |
| tamaño de la tirada | 10" |
| Gama de revoluciones del husillo | 150-1600rpm o 3 pasos: 30-150,, 10-500,150-1600rpm |
| viajes del eje X | 330mm |
| Recorrido del eje Z | 750/1100/1500 mm |
| X / Z velocidad rápida | 5/8 m / min |
| X / Z tornillo | 3206/5010 |
| torreta electrónica | 4 o 6 o 8 |
| Max.section de herramienta | 25x25mm |
| Stroke del manguito del contrapunto | 150mm |
| Diámetro / agujero del manguito del contrapunto | Ф75mm / MT4 |
| potencia del motor principal | 7,5 kW o 11 kW |
| potencia de la bomba de refrigerante | 180w |
| Dimensiones totales L x W x H | 2100/2420/2860 / 3320x1600x1830mm |
| Tamaño del embalaje L x W x H | 2300/2620 / 3.06 mil / 3520x1800x2030mm |
| Peso neto | 2700/2750/3100 / 3350kg |
| Peso bruto | 2600/3000/3450 / 3650kg |
Información de la empresa