CK6432
WMT
8459310000
| Cantidad: | |
|---|---|
Descripción del producto
caracteristicas:
Alta rigidez lecho de colada
cojinete de husillo de alta precisión
guías de cama inductivamente endurecieron
Dovetail torno ranura del carro endureció inductivamente
GSK, Fanuc, Siemens controlador, puede seleccionar
| Especificación | CK6132x500 / 750/1000 mm | CK6432 × 500 / 750mm |
| Max.swing sobre la cama | Φ320 mm | Φ360 mm |
| Max.swing sobre el carro | Φ150 mm | Φ150 mm |
| Distancia entre centros | 500/750 / 1000mm | 500 / 750mm |
| diámetro interior del husillo | 40mm | 60mm |
| nariz del husillo | A2-5 | A2-6 |
| ancho de carril | 212mm | 260mm |
| Taper de taladro del husillo | MT5 | MT6 |
| Arrojar | 6 '' | 8” |
| Rango de velocidad (variable) | 150-2500 rpm | 150-2500 rpm |
| viajes eje X | 180mm | 350mm |
| recorrido del eje Z | 500/750 / 1000mm | 500 / 750mm |
| X / Z velocidad rápida | 4/7 m / min | 4/7 m / min |
| X / Z tornillo | 2004/4006 | 2004/4006 |
| Estación de torre portaherramientas | 4 o 6 | 4 o 6 o 8 |
Accesorios estandar:
llaves
manga Reducción
centro de aleación
3-mordaza de sujeción
Frecuencia del motor del husillo conversión
4 posición torre portaherramientas eléctrica
lubration Auto
sistema de refrigeración de automóviles
Información de la empresa