BK5018
WMT
Cantidad: | |
---|---|
Descripción del producto
Datos principal de la tecnología | BK5018 modelo |
Ram máx. longitud de asignación de fechas | 180mm |
ajuste de la carrera Ram | 80mm |
tiempos de movimiento Ram | 45/60/90 n / min |
tamaño de la mesa de trabajo | 600 × 320 mm |
Viaje de mesa de trabajo (X / Y) | 460 × 320 mm |
Las cabezal de cuchillas de soporte eje del orificio a distancia antebrazo columna | 400mm |
El extremo agujero cabeza knif apoyo a distancia de trabajo mesa | 480mm |
X para el par del motor | 6 N.m |
Y con el par motor | 6 N.m |
movimiento rápido | 5 m / min. |
tornillo de bola (X) | FFZD3205-3 / P4 |
tornillo de bola (Y) | FFZD3205-3 / P4 |
potencia del motor principal | 1,5 / 2 / 2,2 kw |
Peso de la máquina | 1500kg |
Perfil de la compañía