WC67Y / K-Mental Máquina de la prensa hidráulica de frenos

Descripción del producto

caracteristicas:

freno de la prensa 1. tipo hidráulico

2. La operación simple

3. Fácil para trabajar

4. Conocer sus necesidades de fabricación rápida y cuando la flexión flexiable son de la demanda

MODEL Presión nominal Longitud de la mesa de trabajo Distancia entre columnas Recorrido Vertical La profundidad de la garganta Potencia del motor
kn mm mm mm mm kw
WC67Y-40/2000 400 2000 1590 100 200 5.5
WC67Y-40/2200 400 2200 1590 100 200 5.5
WC67Y-40/2500 400 2500 2090 100 200 5.5
WC67Y-50/2500 500 2500 1900 120 250 5.5
WC67Y-50/3200 500 3200 2600 120 250 5.5
WC67Y-63/2500 630 2500 2050 100 250 5.5
WC67Y-63/3200 630 3200 2600 100 250 5.5
WC67Y-80/3200 800 3200 2600 100 250 5.5
WC67Y-80/4000 800 4000 3200 100 250 7.5
WC67Y-100/2500 1000 2500 1900 120 320 7.5
WC67Y-100/3200 1000 3200 2600 120 320 7.5
WC67Y-100/4000 1000 4000 3200 120 320 7.5
WC67Y-100/5000 1000 5000 4000 120 320 7.5
WC67Y-125/2500 1250 2500 2050 130 320 7.5
WC67Y-125/3200 1250 3200 2600 130 320 7.5
WC67Y-125/4000 1250 4000 3200 130 320 7.5
WC67Y-125/5000 1250 5000 4000 120 320 7.5
WC67Y-160/3200 1600 3200 4800 200 320 11
WC67Y-160/4000 1600 4000 2600 200 320 11
WC67Y-160/5000 1600 5000 3200 200 320 15
WC67Y-160/6000 1600 6000 4000 200 320 15
WC67Y-200/3200 2000 3200 4800 200 320 15
WC67Y-200/4000 2000 4000 2600 200 320 15
WC67Y-200/5000 2000 5000 3200 200 320 15
WC67Y-200/6000 2000 6000 4000 200 320 15
WC67Y-250/3200 2500 3200 4800 200 320 18.5
WC67Y-250/4000 2500 4000 2600 250 400 18.5
WC67Y-250/5000 2500 5000 3200 250 400 18.5
WC67Y-250/6000 2500 6000 4000 250 400 18.5
WC67Y-300/3200 3000 3200 4800 250 400 22
WC67Y-300/4000 3000 4000 3200 250 400 22
WC67Y-300/5000 3000 5000 4000 250 400 22
WC67Y-300/6000 3000 6000 4800 250 400 22
WC67Y-400/4000 400 4000 3200 320 400 22
WC67Y-400/5000 400 5000 4000 320 400 22
WC67Y-400/6000 400 6000 4800 320 400 22

Información de la empresa