ZAY7040FG
WMT
Cantidad: | |
---|---|
Descripción del producto
Especificación | ZAY7040FG | |||
capacidad de taladrado | Φ40mm | |||
la capacidad de molienda cara | Φ80mm | |||
la capacidad de molienda final | Φ32mm | |||
Distancia de la nariz del husillo a la mesa | 450mm | |||
Min.distance de eje del husillo a la columna | 260mm | |||
viajes husillo | 130mm | |||
cono del husillo | MT4 o R8 | |||
Paso de la velocidad del husillo | 6 pasos | |||
Gama de husillo de 50 Hz de velocidad | 80-1250 r.p.m. | |||
60Hz | 95 a 1.500 r.p.m. | |||
Ángulo de giro de cabezal (vertical) | ± 90 ° | |||
Tamaño de la mesa | 800 × 240 mm | |||
desplazamiento hacia delante y hacia atrás de la mesa | 175mm | |||
viajes izquierda y derecha de la tabla | 500mm | |||
Potencia del motor | 1.5kw | |||
N.W / G.W | 325 / 375kgs | |||
Tamaño de embalaje | 770 × 880 × 1160mm |
caracteristicas:
1) moler toda eje de acero de alta precisión
2) de alta resistencia con columna cuadrada
3) molienda de engranajes buena resistencia, bajo nivel de ruido
4) del cabezal se inclina hacia izquierda y derecha
5) caja eléctrica ancha, fácil operación
6) Posición Precisa, fuerte rigidez, un corte potente
7) Tipo de engranaje impulsado
Accesorios estandar:
1) del portabrocas y cenador
2) bar Draw
3) llaves Allen
4) Wedge
5) Caja de herramientas con las herramientas
Información de la empresa