Cantidad: | |
---|---|
Descripción del producto
caracteristicas:
1. W11-8X2500 adopta 3-rodillo de estructura simétrica. Toda la máquina es accionado por el tornillo, la tuerca, el tornillo sin fin y el tornillo de avance.
2. La operación simple
3. Fácil para trabajar
4. Conocer sus necesidades de fabricación rápida y cuando la flexión flexiable son de la demanda
Especificación | Max.Thickness de placa en espiral | Max. Ancho de la placa en espiral | Ceder límite de la hoja de metal | El arrollar velocidad | Cargando min completa Diámetro de la placa en espiral | Diámetro del eje superior | Diámetro del eje inferior | Distancia central entre ejes inferiores | Potencia del motor |
mm | mm | mm | m / min | mm | mm | mm | mm | KW | |
W11-4 × 1500 | 4 | 1500 | 245 | 5 | 300 | 150 | 140 | 185 | 3 |
W11-6 × 1500 | 6 | 1500 | 245 | 5 | 380 | 160 | 160 | 250 | 4 |
W11-6 × 2000 | 6 | 2000 | 245 | 4.5 | 380 | 170 | 160 | 260 | 5.5 |
W11-6 × 3200 | 6 | 3200 | 245 | 4.5 | 380 | 220 | 180 | 280 | 7.5 |
W11-8 × 2000 | 8 | 2000 | 245 | 4.5 | 400 | 185 | 170 | 260 | 5.5 |
W11-8 × 2500 | 8 | 2500 | 245 | 4.5 | 550 | 240 | 200 | 300 | 11 |
× W11-12 2000 | 12 | 2000 | 245 | 4.5 | 550 | 240 | 200 | 300 | 11 |
× W11-12 2500 | 12 | 2500 | 245 | 4.5 | 600 | 260 | 220 | 320 | 11 |
W11-12 × 3000 | 12 | 3000 | 245 | 4 | 700 | 280 | 240 | 360 | 15 |
× W11-16 2000 | 16 | 2000 | 245 | 4 | 600 | 260 | 220 | 320 | 11 |
× W11-16 2500 | 16 | 2500 | 245 | 4 | 700 | 280 | 250 | 360 | 15 |
× W11-16 3200 | 16 | 3200 | 245 | 4 | 850 | 340 | 260 | 430 | 18.5 |
× W11-20 2000 | 20 | 2000 | 245 | 4 | 700 | 280 | 250 | 360 | 15 |
× W11-20 2500 | 20 | 2500 | 245 | 4 | 850 | 340 | 280 | 430 | 18.5 |
× W11-25 2000 | 25 | 2000 | 245 | 4 | 850 | 340 | 280 | 430 | 18.5 |
× W11-25 2500 | 25 | 2500 | 245 | 4 | 900 | 360 | 300 | 480 | 22 |
× W11-30 2500 | 30 | 2500 | 245 | 4 | 1200 | 420 | 360 | 550 | 30 |
W11-30 × 3000 | 30 | 3000 | 245 | 4 | 1200 | 450 | 390 | 600 | 37 |
Información de la empresa