CD6240B
WMT
84581900
Cantidad: | |
---|---|
Descripción del producto
caracteristicas:
Diámetro interior del husillo de gran tamaño de 65/80 mm;
Husillo principal dinámica equilibrada, y apoyado en 2 puntos con cojinete de rodillos cónicos de marca Harbin;
apariencia externa de la máquina cuenta con grandes llanuras, haciendo la máquina más bien parecido;
Bedways Gapped BLAST, que son de frecuencia super-audio endurecido (HB450 plus);
Todos los engranajes templados y rectificados por REISHAUER rectificadora;
Husillo y feedrod entrelazados, ambos con protección de sobrecarga;
Especificación | CD6240B / C | ||
Max.swing sobre la cama | Φ400mm | ||
Max.swing sobre el carro | Φ225mm | ||
Max.swing sobre el intervalo | Φ550mm | ||
Longitud efectiva de brecha | 260mm | ||
Distancia central | 1000mm / 1500mm / 2000mm / 3000mm | ||
Anchura de la cama | 330mm | ||
orificio del eje | B: Φ65mm, C: Φ80mm | ||
nariz del husillo | B: ISO-D6, C: ISO-D8 | ||
La velocidad del husillo (Número) | B: 20-1800rpm (15steps) C: / 24-1600rpm (15steps) | ||
alimentaciones longitudinales se extienden | 66kinds 0.072-4.038mm / rev (0.0027-0.15inch / rev) | ||
Cruz alimenta gama | 66kinds 0.036-2.019mm / rev (0.0013-0.075inch / rev) | ||
roscas métricas oscilan | 66kinds 0,5-28 | ||
hilos Inch oscilan | 66kinds 1-56inch | ||
hilos de módulo de grupos | 33kinds 0.5-3.5mπ | ||
hilos diametral oscilan | 33kinds 8-56D.P | ||
Max.travel de carro superior | 130mm | ||
Max.travel de carro transversal | 300mm | ||
Max.size del mango de la herramienta | 20 × 20 mm / 25 × 25 mm | ||
manguito del contrapunto Dia.of | Φ65mm | ||
Taper del manguito del contrapunto | MT5 | ||
Max.travel de contrapunto | 120mm | ||
motor de accionamiento principal | 5,5 kW o 7,5 kW | ||
motor de marcha rápida | 250w | ||
motor de la bomba de refrigerante | 125w | ||
Tamaño de embalaje | 1000mm: 2420mm × 1150mm × 1800mm 1500mm: 2920mm × 1150mm × 1800mm 2000mm: 3460mm × 1150mm × 1800mm 3000mm: 4720mm × 1150mm × 1800mm | ||
N.W / G.W | 1000 mm: 1560 / 2210kgs 1600 / 2250kgs 1640 / 2290kgs | ||
1500mm: 1770/1830 2410kgs / 2470kgs 1870 / 2530kgs | |||
2000mm: 2010/2070 2780kgs / 2820kgs 2130 / 2860kgs | |||
3000mm: 2400/2460 3200kgs / 3260kgs 2580 / 3400kgs |
Accesorios estandar:
3 mordaza de sujeción 200 mm
4 mordaza de sujeción 250 mm
placa frontal
sistema de refrigeración
luz de trabajo
Freno
Los viajes rápidos
Descanso tranquilo
siga resto
Cambio de marchas establecen
caja de herramientas y la herramienta