CQ6280B-2000
WMT
84581900
Cantidad: | |
---|---|
Descripción del producto
caracteristicas:
cabezal de engranajes completa
torno mecánico de alta precisión
Bigger diámetro media vuelta y torno motor de husillo
Especificación | CS6240 | CS6250B | CS6266B | CQ6280B | CS6250C | CS6266C | CQ6280C | ||||||
Max. balancear sobre la cama | Φ400mm | Φ500mm | Φ660mm | Φ800mm | Φ500mm | Φ660mm | Φ800mm | ||||||
Max. columpio en brecha | Φ630mm | Φ710mm | Φ870mm | Φ1000mm | Φ710mm | Φ870mm | Φ1000mm | ||||||
Max. Diametro sobre el carro | Φ220mm | Φ300mm | Φ420mm | Φ560mm | Φ300mm | Φ420mm | Φ560mm | ||||||
Max. la longitud de la pieza | 750/1000/1500/2000 / 3000mm | 1000 / 1500mm | 2000 / 3000mm | 1000 / 1500mm | 2000 / 3000mm | ||||||||
2000 / 3000mm | 2000 / 3000mm | ||||||||||||
diámetro interior del husillo | Φ52mm | Φ82mm | Φ105mm | ||||||||||
Tipo de husillo | CS6240: ISO 702 / III NO.6 cierre de bayoneta; otros: ISO 702 / II NO.8 tipo com-lock | ||||||||||||
Eje de velocidad | 24 pasos 9-1600rpm | 24 pasos | 12 pasos | 12 pasos | |||||||||
8-1400rpm | 36-1600rpm | 30-1400rpm | |||||||||||
motor del husillo | 7,5 kW | ||||||||||||
Diámetro de la canilla | Φ75mm | Φ90mm | |||||||||||
Max. desplazamiento de la pluma | 150mm | ||||||||||||
La forma cónica de la canilla | MT5 | ||||||||||||
Herramienta de D.O. Talla | 25 × 25 mm | ||||||||||||
Max. X viajes | 145mm | ||||||||||||
Max. Z viajes | 320mm | 310mm | 320mm | ||||||||||
gama de alimentación X | 93 tipos 0.028-6.43mm / r | 65 tipos 0.063-2.52mm / r | |||||||||||
gama de alimentación Z | 93 tipos 0.012-2.73mm / r | 65 tipos 0.027-1.07mm / r | |||||||||||
roscas métricas | 48 tipos 0.5-224mm | 22 tipos 1-14mm | |||||||||||
hilos pulgadas | 48 tipos 72-1 / 4t.p.i | 25 tipos 28-2t.p.i | |||||||||||
hilos de módulo | 42 tipos 0,5-112 πmm | 18 tipos 0.5-7πmm | |||||||||||
terreno de juego diametral | 42 tipos 56-1 / 4 t.p.i.π | 24 tipos 56-4t.p.i.π | |||||||||||
Bomba de enfriamiento | 60w | ||||||||||||
Longitud | 2382/2632/3132/3632 / 4632mm | 2632 / 3132mm | 3365 / 4365mm | 2632 / 3132mm | 3365 / 4365mm | ||||||||
3632 / 4632mm | 3632 / 4632mm | ||||||||||||
Anchura | 975mm | 1050mm | 1340mm | 975mm | 1340mm | ||||||||
Altura | 1230mm | 1350mm | 1430mm | 1270mm | 1450mm | 1490mm | |||||||
N.W / G.W | 1795 / 2050kgs | 2050 / 2100kgs | 2400 / 2600kgs | 3300 / 3700kgs | 2100 / 2300kgs | 2200 / 2400kgs | 3000 / 3200kgs | ||||||
2250/2450 / 2850kgs | 2300/2500 / 2900kgs | 2800 / 3000kgs | 2500 / 2900kgs | 2600 / 3000kgs |
Accesorios estandar:
mandril 3 mandíbula
mandril 4 mandíbula
sistema de refrigeración
luz de trabajo
Freno
Descanso tranquilo
siga resto
Cambio de marchas establecen
Caja de herramientas y herramientas